активнаКооперацияЕИК 000696508
КООПЕРАТИВЕН СЪЮЗ "НАЦИОНАЛЕН СЪЮЗ НА ТРУДОВО-ПРОИЗВОДИТЕЛНИТЕ КООПЕРАЦИИ"
разчетени 18 файла·2009–2025·5 от 17 години с напълно потвърдени числа
2025 г. на един поглед
промяната е спрямо 2024 г.Приходи от продажби
173 хил. €
▼ 6,9 %
Финансов резултат
5 113 €
▼ 9,1 %
Активи
717 хил. €
▲ 2,5 %
Собствен капитал
5 113 €
5112,92 €
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 130 891 € | 137 026 €▲ 4,7 % | 132 936 €▼ 3 % | 137 538 €▲ 3,5 % | 186 110 €▲ 35 % | 173 328 €▼ 6,9 % |
| Финансов резултат | 1023 € | 1023 € | — | 71 581 € | 5624 €▼ 92 % | 5113 €▼ 9,1 % |
| Активи | 778 698 €▼ 11 % | 601 791 €▼ 23 % | 703 026 €▲ 17 % | 720 922 €▲ 2,5 % | 699 959 €▼ 2,9 % | 717 343 €▲ 2,5 % |
| Собствен капитал | 756 201 €▼ 12 % | 549 639 €▼ 27 % | — | — | — | 5113 € |
| Задължения | 22 497 €▲ 76 % | 52 152 €▲ 132 % | — | — | — | — |
| Парични средства | 189 689 €▼ 9,1 % | 27 610 €▼ 85 % | 120 154 €▲ 335 % | 151 342 €▲ 26 % | 112 484 €▼ 26 % | 140 605 €▲ 25 % |
| Разходи за персонал | 119 642 € | 128 334 €▲ 7,3 % | — | — | — | — |
| Числата се събират | 12 от 12 | 16 от 16 | — | — | — | — |
| Документи | Файл 1 ↗Файл 2 ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.