активнаЕООДЕИК 126641174
Д-Р КРАСИМИРА ТОМОВА
разчетени 19 файла·2007–2024·4 от 18 години с напълно потвърдени числа
2024 г. на един поглед
промяната е спрямо 2023 г.Приходи от продажби
64 хил. €
▲ 19 %
Финансов резултат
30 хил. €
▲ 31 %
Активи
63 хил. €
▲ 29 %
Собствен капитал
59 хил. €
▲ 32 %
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 31 189 €▼ 3,2 % | 29 655 €▼ 4,9 % | 34 768 €▲ 17 % | 43 460 €▲ 25 % | 54 197 €▲ 25 % | 64 423 €▲ 19 % |
| Финансов резултат | 10 226 €▼ 23 % | 16 361 €▲ 60 % | 13 805 €▼ 16 % | 20 963 €▲ 52 % | 23 008 €▲ 9,8 % | 30 166 €▲ 31 % |
| Активи | 33 234 €▼ 25 % | 30 678 €▼ 7,7 % | 24 031 €▼ 22 % | 30 166 €▲ 26 % | 49 084 €▲ 63 % | 63 400 €▲ 29 % |
| Собствен капитал | 31 700 €▼ 24 % | 27 610 €▼ 13 % | 20 963 €▼ 24 % | 26 587 €▲ 27 % | 44 482 €▲ 67 % | 58 799 €▲ 32 % |
| Задължения | 1534 €▼ 40 % | 3068 €▲ 100 % | — | 3579 € | 4602 €▲ 29 % | 0 €▼ 100 % |
| Парични средства | 32 723 €▼ 25 % | 30 678 €▼ 6,2 % | 24 031 €▼ 22 % | 30 166 €▲ 26 % | 42 437 €▲ 41 % | 56 753 €▲ 34 % |
| Разходи за персонал | 12 271 €▲ 50 % | 11 248 €▼ 8,3 % | 14 316 €▲ 27 % | 15 339 €▲ 7,1 % | 18 407 €▲ 20 % | 21 474 €▲ 17 % |
| Числата се събират | 15 от 16 | 13 от 16 | 12 от 12 | 16 от 16 | 10 от 14 | 15 от 16 |
| Документи | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.