активнаЕООДЕИК 130116517
ГРАНД ХОТЕЛ ХЕБЪР
разчетени 32 файла·2007–2024·8 от 18 години с напълно потвърдени числа
2024 г. на един поглед
промяната е спрямо 2023 г.Приходи от продажби
888 хил. €
▲ 0,5 %
Финансов резултат
−72 хил. €
▼ 246 %
Активи
—
няма в прочетените документи
Собствен капитал
235 хил. €
▼ 23 %
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 725 012 €▲ 1,1 % | 419 771 €▼ 42 % | 548 616 €▲ 31 % | 848 745 €▲ 55 % | 883 512 €▲ 4,1 % | 888 114 €▲ 0,5 % |
| Финансов резултат | 120 665 €▼ 39 % | -26 076 €▼ 122 % | 20 963 €▲ 180 % | 79 762 €▲ 280 % | 49 084 €▼ 38 % | -71 581 €▼ 246 % |
| Активи | 254 623 €▲ 46 % | — | 234 683 € | 336 941 €▲ 44 % | — | — |
| Собствен капитал | 187 644 €▲ 203 % | 156 455 €▼ 17 % | 177 418 €▲ 13 % | 257 180 €▲ 45 % | 306 264 €▲ 19 % | 235 194 €▼ 23 % |
| Задължения | 0 €▼ 100 % | — | 1534 € | 76 694 € | 72 092 €▼ 6 % | 89 476 €▲ 24 % |
| Парични средства | 174 351 €▲ 99 % | — | 116 575 € | 152 876 €▲ 31 % | 144 184 €▼ 5,7 % | — |
| Разходи за персонал | 264 338 €▲ 42 % | 234 172 €▼ 11 % | 254 112 €▲ 8,5 % | 317 512 €▲ 25 % | 346 145 €▲ 9 % | 442 267 €▲ 28 % |
| Числата се събират | 7 от 11 | 10 от 10 | 11 от 12 | 12 от 12 | 10 от 10 | 10 от 10 |
| Документи | Файл 1 ↗Файл 2 ↗ | ГФО ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗Файл 3 ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗ | ЗА ↗Приложение ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.