заличенаЕИК 175285201
2001 СТОКИ
Годишен финансов отчет за 2024 г., обявен 17.08.2026 г.
Приходи от продажби
69 000 лв.
Финансов резултат
—
Активи
156 000 лв.
Собствен капитал
47 000 лв.
| Година | Приходи от продажби | Финансов резултат | Активи | Собствен капитал | Задължения | Парични средства | Разходи за персонал | Проверка | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 69 000 лв. | — | 156 000 лв. | 47 000 лв. | — | — | — | — | ГФО 2024 ↗ |
| 2023 | 16 000 лв. | 7000 лв. | 147 000 лв. | 46 000 лв. | — | — | — | — | ГФО 2023 ↗ |
| 2022 | 128 000 лв. | 11 000 лв. | 131 000 лв. | 45 000 лв. | — | — | — | — | ГФО 2022 ↗ |
| 2021 | 126 000 лв. | 6000 лв. | 134 000 лв. | 39 000 лв. | — | — | — | — | ГФО 2021 ↗ |
| 2020 | 164 000 лв. | — | 154 000 лв. | — | — | — | — | — | ГФО 2020 ↗ |
| 2019 | 119 000 лв. | 6000 лв. | 153 000 лв. | 40 000 лв. | — | — | — | — | ГФО 2019 ↗ |
| 2018 | 2000 лв. | 8000 лв. | 181 000 лв. | 19 000 лв. | — | — | — | — | ГФО 2018 ↗ |
| 2017 | 180 000 лв. | — | 197 000 лв. | 26 000 лв. | — | — | — | — | ГФО 2017 ↗ |
| 2016 | 193 000 лв. | 10 000 лв. | 192 000 лв. | 16 000 лв. | 177 000 лв. | 9000 лв. | 39 000 лв. | 10/16 | ГФО 2016 ↗ |
| 2015 | 189 000 лв. | 11 000 лв. | 248 000 лв. | 22 000 лв. | 226 000 лв. | 71 000 лв. | 32 000 лв. | 14/16 | ГФО 2015 ↗ |
| 2014 | 179 000 лв. | 8000 лв. | 266 000 лв. | 35 000 лв. | — | 86 000 лв. | 22 000 лв. | 13/16 | ГФО 2014 ↗ |
| 2013 | 178 000 лв. | 7000 лв. | 235 000 лв. | 26 000 лв. | — | 52 000 лв. | 25 000 лв. | 9/16 | ГФО 2013 ↗ |
| 2012 | 182 000 лв. | 7000 лв. | 190 000 лв. | 19 000 лв. | 171 000 лв. | 20 000 лв. | 31 000 лв. | 13/14 | ГФО 2012 ↗ |
| 2011 | 152 000 лв. | 3000 лв. | 174 000 лв. | 18 000 лв. | 156 000 лв. | 1000 лв. | 24 000 лв. | 13/16 | ГФО 2011 ↗ |
| 2010 | 151 000 лв. | 5000 лв. | 182 000 лв. | 15 000 лв. | 167 000 лв. | 1000 лв. | 18 000 лв. | 15/16 | ГФО 2010 ↗ |
| 2009 | 150 000 лв. | 5000 лв. | 176 000 лв. | 10 000 лв. | 166 000 лв. | — | 25 000 лв. | 11/16 | ГФО 2009 ↗ |
| 2008 | 172 000 лв. | 6000 лв. | 184 000 лв. | 14 000 лв. | 170 000 лв. | 19 000 лв. | 22 000 лв. | 8/15 | ГФО 2008 ↗ |
| 2007 | 704 000 лв. | 400 000 лв. | 300 000 лв. | 416 000 лв. | 500 000 лв. | 157 000 лв. | — | — | ГФО 2007 ↗ |
Числата са разчетени автоматично от сканираните годишни финансови отчети в Търговския регистър и са в лева (формите на НСИ са в хиляди). „Проверка“ показва колко от сборовете на формата се потвърждават от прочетените редове; 0 от 18 отчета минават всички проверки. При съмнение отворете самия документ.