активнаЕднолично дружество с ограничена отговорностЕИК 201426760
ФОТО СТУДИО НАНА
разчетени 15 файла·2011–2025·3 от 15 години с напълно потвърдени числа
2025 г. на един поглед
промяната е спрямо 2024 г.Приходи от продажби
—
няма в прочетените документи
Финансов резултат
4 602 €
▼ 67 %
Активи
23 хил. €
▼ 8,2 %
Собствен капитал
22 хил. €
▼ 4,4 %
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 13 805 €▲ 35 % | 18 918 €▲ 37 % | 20 963 €▲ 11 % | 16 873 €▼ 20 % | 26 076 €▲ 55 % | — |
| Финансов резултат | 5113 €▲ 400 % | 7158 €▲ 40 % | 11 760 €▲ 64 % | 3068 €▼ 74 % | 13 805 €▲ 350 % | 4602 €▼ 67 % |
| Активи | 7158 €▲ 367 % | 14 316 €▲ 100 % | 20 452 €▲ 43 % | 20 452 € | 25 053 €▲ 23 % | 23 008 €▼ 8,2 % |
| Собствен капитал | 6136 € | 13 294 €▲ 117 % | 18 918 €▲ 42 % | 19 940 €▲ 5,4 % | 23 008 €▲ 15 % | 21 986 €▼ 4,4 % |
| Задължения | 1023 €▲ 100 % | 1023 € | 1534 €▲ 50 % | 511 €▼ 67 % | 2045 €▲ 300 % | — |
| Парични средства | 7158 €▲ 367 % | 14 316 €▲ 100 % | 18 407 €▲ 29 % | 19 940 €▲ 8,3 % | 25 053 €▲ 26 % | 21 986 €▼ 12 % |
| Разходи за персонал | — | — | — | — | — | — |
| Числата се събират | 9 от 10 | 15 от 15 | 16 от 16 | 14 от 16 | 12 от 14 | 6 от 7 |
| Документи | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.