активнаЕООДЕИК 202297612
ЗАЛОЖНА КЪЩА ЗАНИНИ КОРЕКТ
разчетени 13 файла·2013–2025·4 от 10 години с напълно потвърдени числа
2025 г. на един поглед
промяната е спрямо 2024 г.Приходи от продажби
46 хил. €
▼ 4,3 %
Финансов резултат
18 хил. €
▲ 40 %
Активи
59 хил. €
▼ 29 %
Собствен капитал
59 хил. €
▲ 38 %
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 17 895 €▲ 75 % | 15 850 €▼ 11 % | 18 407 €▲ 16 % | 43 460 €▲ 136 % | 48 061 €▲ 11 % | 46 016 €▼ 4,3 % |
| Финансов резултат | 2045 €▼ 64 % | 4602 €▲ 125 % | 2556 €▼ 44 % | 18 407 €▲ 620 % | 12 782 €▼ 31 % | 17 895 €▲ 40 % |
| Активи | 17 895 €▼ 31 % | 26 587 €▲ 49 % | 48 061 €▲ 81 % | 75 160 €▲ 56 % | 83 341 €▲ 11 % | 59 310 €▼ 29 % |
| Собствен капитал | 7669 €▲ 25 % | 11 760 €▲ 53 % | 13 805 €▲ 17 % | 32 211 €▲ 133 % | 42 949 €▲ 33 % | 59 310 €▲ 38 % |
| Задължения | 10 226 €▼ 49 % | 14 827 €▲ 45 % | 34 257 €▲ 131 % | 42 949 €▲ 25 % | 40 392 €▼ 6 % | — |
| Парични средства | 511 € | 511 € | 1023 €▲ 100 % | — | 511 € | 16 361 € |
| Разходи за персонал | 3068 €▲ 500 % | 8181 €▲ 167 % | 8692 €▲ 6,3 % | 12 782 €▲ 47 % | 21 986 €▲ 72 % | 16 873 €▼ 23 % |
| Числата се събират | 16 от 16 | 16 от 16 | 8 от 12 | 14 от 16 | 15 от 16 | 15 от 15 |
| Документи | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | Баланс ↗ОПР ↗ | Баланс ↗ОПР ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.