активнаДружество с ограничена отговорностЕИК 204063103
ПЛАНЕТ ТРАНС ГРУП
разчетени 16 файла·2017–2024·3 от 8 години с напълно потвърдени числа
2024 г. на един поглед
промяната е спрямо 2023 г.Приходи от продажби
258 хил. €
▲ 12 %
Финансов резултат
18 хил. €
▲ 44 %
Активи
65 хил. €
▲ 5,8 %
Собствен капитал
60 хил. €
▲ 44 %
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 86 920 €▼ 4,5 % | 117 086 €▲ 35 % | 107 883 €▼ 7,9 % | 148 786 €▲ 38 % | 229 570 €▲ 54 % | 258 202 €▲ 12 % |
| Финансов резултат | 1534 €▼ 81 % | 5113 €▲ 233 % | 5113 € | 9715 €▲ 90 % | 12 782 €▲ 32 % | 18 407 €▲ 44 % |
| Активи | 49 595 €▲ 213 % | 49 595 € | 44 482 €▼ 10 % | 53 174 €▲ 20 % | 61 355 €▲ 15 % | 64 934 €▲ 5,8 % |
| Собствен капитал | 12 271 €▲ 14 % | 17 384 €▲ 42 % | 22 497 €▲ 29 % | 32 211 €▲ 43 % | 41 926 €▲ 30 % | 60 332 €▲ 44 % |
| Задължения | 37 324 €▲ 630 % | 32 211 €▼ 14 % | 21 986 €▼ 32 % | 20 963 €▼ 4,7 % | 19 429 €▼ 7,3 % | 4602 €▼ 76 % |
| Парични средства | 11 760 €▲ 15 % | 20 963 €▲ 78 % | 11 248 €▼ 46 % | 6136 €▼ 45 % | 8692 €▲ 42 % | 10 226 €▲ 18 % |
| Разходи за персонал | — | — | — | 4090 € | 17 384 €▲ 325 % | 33 234 €▲ 91 % |
| Числата се събират | 8 от 10 | 13 от 16 | 16 от 16 | 16 от 16 | 15 от 16 | 16 от 16 |
| Документи | Файл 1 ↗Файл 2 ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.