активнаЕднолично дружество с ограничена отговорностЕИК 205257680
УЗУНОВ ГРУП 95
разчетени 7 файла·2019–2025·1 от 7 години с напълно потвърдени числа
2025 г. на един поглед
промяната е спрямо 2024 г.Приходи от продажби
110 хил. €
▲ 1700 %
Финансов резултат
7 158 €
▼ 67 %
Активи
545 хил. €
▲ 13 %
Собствен капитал
7 158 €
▲ 180 %
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 4090 €▼ 68 % | 121 176 € | 116 575 €▼ 3,8 % | 100 725 €▼ 14 % | 6136 €▼ 94 % | 110 439 €▲ 1700 % |
| Финансов резултат | -35 279 €▼ 1625 % | -3068 €▲ 91 % | 12 271 €▲ 500 % | 10 226 €▼ 17 % | 21 474 €▲ 110 % | 7158 €▼ 67 % |
| Активи | 147 252 €▼ 32 % | 358 927 €▲ 144 % | 399 319 €▲ 11 % | 439 200 €▲ 10 % | 481 637 €▲ 9,7 % | 544 526 €▲ 13 % |
| Собствен капитал | -37 324 € | -40 392 €▼ 8,2 % | -28 121 €▲ 30 % | 44 994 €▲ 260 % | 2556 €▼ 94 % | 7158 €▲ 180 % |
| Задължения | 184 576 €▼ 15 % | 399 319 €▲ 116 % | 427 440 €▲ 7 % | 457 606 €▲ 7,1 % | 479 080 €▲ 4,7 % | 537 368 €▲ 12 % |
| Парични средства | 12 782 €▼ 83 % | 75 160 €▲ 488 % | 19 429 €▼ 74 % | 1023 €▼ 95 % | 4090 €▲ 300 % | — |
| Разходи за персонал | 6647 €▲ 8,3 % | 6647 € | 7158 €▲ 7,7 % | 7669 €▲ 7,1 % | 9203 €▲ 20 % | 12 271 €▲ 33 % |
| Числата се събират | 15 от 16 | 7 от 10 | 10 от 12 | 12 от 14 | 15 от 16 | 16 от 16 |
| Документи | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.