активнаЕООДЕИК 205458320
ВЕРИЛА ГРУП
разчетени 5 файла·2021–2025·2 от 5 години с напълно потвърдени числа
2025 г. на един поглед
промяната е спрямо 2024 г.Приходи от продажби
770 хил. €
▲ 44 %
Финансов резултат
3 068 €
▼ 57 %
Активи
313 хил. €
▲ 41 %
Собствен капитал
21 хил. €
▲ 17 %
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | — | 134 470 € | 403 409 €▲ 200 % | 534 300 €▲ 32 % | 770 006 €▲ 44 % |
| Финансов резултат | — | 8692 € | 2045 €▼ 76 % | 7158 €▲ 250 % | 3068 €▼ 57 % |
| Активи | 32 211 € | 125 778 €▲ 290 % | 223 435 €▲ 78 % | 222 923 €▼ 0,2 % | 313 422 €▲ 41 % |
| Собствен капитал | — | 8692 € | 10 737 €▲ 24 % | 18 407 €▲ 71 % | 21 474 €▲ 17 % |
| Задължения | 32 211 € | 117 086 €▲ 263 % | 212 697 €▲ 82 % | 204 517 €▼ 3,8 % | 291 948 €▲ 43 % |
| Парични средства | 2556 € | 10 737 €▲ 320 % | 21 474 €▲ 100 % | 11 760 €▼ 45 % | 69 024 €▲ 487 % |
| Разходи за персонал | — | 5113 € | 18 918 €▲ 270 % | 24 542 €▲ 30 % | 35 279 €▲ 44 % |
| Числата се събират | 8 от 8 | 12 от 12 | 15 от 16 | 15 от 16 | 15 от 16 |
| Документи | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.