активнаООДЕИК 205653338
КАБРАНОВИ ГРУП
разчетени 6 файла·2019–2024·4 от 6 години с напълно потвърдени числа
2024 г. на един поглед
промяната е спрямо 2023 г.Приходи от продажби
634 хил. €
▲ 70 %
Финансов резултат
23 хил. €
▲ 55 %
Активи
28 хил. €
▼ 11 %
Собствен капитал
23 хил. €
▲ 55 %
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 87 942 € | 109 928 €▲ 25 % | 194 802 €▲ 77 % | 291 436 €▲ 50 % | 372 220 €▲ 28 % | 634 002 €▲ 70 % |
| Финансов резултат | 5113 € | 8181 €▲ 60 % | 11 248 €▲ 37 % | 12 271 €▲ 9,1 % | 14 827 €▲ 21 % | 23 008 €▲ 55 % |
| Активи | 24 542 € | — | 31 700 € | 28 632 €▼ 9,7 % | 31 700 €▲ 11 % | 28 121 €▼ 11 % |
| Собствен капитал | 5113 € | 8181 €▲ 60 % | 11 248 €▲ 37 % | 12 271 €▲ 9,1 % | 14 827 €▲ 21 % | 23 008 €▲ 55 % |
| Задължения | 19 429 € | — | 20 452 € | 16 361 €▼ 20 % | 16 873 €▲ 3,1 % | 5113 €▼ 70 % |
| Парични средства | 18 407 € | 8181 €▼ 56 % | — | 511 € | 4602 €▲ 800 % | 511 €▼ 89 % |
| Разходи за персонал | 511 € | 1023 €▲ 100 % | 3068 €▲ 200 % | 4090 €▲ 33 % | 6136 €▲ 50 % | 7669 €▲ 25 % |
| Числата се събират | 12 от 13 | 10 от 10 | 15 от 16 | 16 от 16 | 12 от 12 | 12 от 12 |
| Документи | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.