активнаЕООДЕИК 205940249
ПАНДОРА ФЕШЪН
разчетени 5 файла·2021–2025·0 от 5 години с напълно потвърдени числа
2025 г. на един поглед
промяната е спрямо 2024 г.Приходи от продажби
19 хил. €
▲ 2,7 %
Финансов резултат
4 090 €
▲ 14 %
Активи
16 хил. €
▼ 5,9 %
Собствен капитал
16 хил. €
▲ 10 %
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 9715 € | 9715 € | 14 316 €▲ 47 % | 18 918 €▲ 32 % | 19 429 €▲ 2,7 % |
| Финансов резултат | 2045 € | 2556 €▲ 25 % | 3068 €▲ 20 % | 3579 €▲ 17 % | 4090 €▲ 14 % |
| Активи | — | 15 850 € | 20 963 €▲ 32 % | 17 384 €▼ 17 % | 16 361 €▼ 5,9 % |
| Собствен капитал | 9203 € | 13 294 €▲ 44 % | 18 407 €▲ 38 % | 14 827 €▼ 19 % | 16 361 €▲ 10 % |
| Задължения | — | 2556 € | 2556 € | — | 511 € |
| Парични средства | — | 1023 € | 1023 € | 1023 € | 1023 € |
| Разходи за персонал | 1023 € | 511 €▼ 50 % | 2556 €▲ 400 % | — | — |
| Числата се събират | 5 от 6 | 13 от 16 | 10 от 14 | 10 от 12 | 10 от 12 |
| Документи | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.