активнаЕООДЕИК 206028819
МОНВИЕЛ
разчетени 4 файла·2020–2024·3 от 4 години с напълно потвърдени числа
2024 г. на един поглед
промяната е спрямо 2023 г.Приходи от продажби
69 хил. €
▼ 21 %
Финансов резултат
12 хил. €
▼ 38 %
Активи
62 хил. €
▲ 38 %
Собствен капитал
30 хил. €
▲ 66 %
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2020 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 14 316 € | 78 228 €▲ 446 % | 87 431 €▲ 12 % | 69 024 €▼ 21 % |
| Финансов резултат | -11 248 € | 16 361 €▲ 245 % | 18 918 €▲ 16 % | 11 760 €▼ 38 % |
| Активи | 21 986 € | 36 302 €▲ 65 % | 44 994 €▲ 24 % | 61 866 €▲ 38 % |
| Собствен капитал | -11 248 € | -1023 €▲ 91 % | 17 895 €▲ 1850 % | 29 655 €▲ 66 % |
| Задължения | 33 234 € | 37 324 €▲ 12 % | 27 098 €▼ 27 % | 32 211 €▲ 19 % |
| Парични средства | 511 € | 1023 €▲ 100 % | 34 257 € | 27 098 €▼ 21 % |
| Разходи за персонал | 5624 € | 10 226 €▲ 82 % | 10 226 € | 13 294 €▲ 30 % |
| Числата се събират | 8 от 8 | 16 от 16 | 16 от 16 | 14 от 16 |
| Документи | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.