активнаЕднолично дружество с ограничена отговорностЕИК 206125685
ЖИВ ЕМ
разчетени 20 файла·2020–2024·1 от 5 години с напълно потвърдени числа
2024 г. на един поглед
промяната е спрямо 2023 г.Приходи от продажби
30 хил. €
30 166,22 €
Финансов резултат
5 624 €
▲ 175 %
Активи
9 203 €
▲ 200 %
Собствен капитал
8 181 €
8180,67 €
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 12 271 € | 12 782 €▲ 4,2 % | 13 805 €▲ 8 % | 30 166 €▲ 119 % | 30 166 € |
| Финансов резултат | — | 511 € | -1534 €▼ 400 % | 2045 €▲ 233 % | 5624 €▲ 175 % |
| Активи | 1534 € | — | 1023 € | 3068 €▲ 200 % | 9203 €▲ 200 % |
| Собствен капитал | — | — | 511 € | — | 8181 € |
| Задължения | — | — | 511 € | 511 € | 1023 €▲ 100 % |
| Парични средства | 1534 € | 3068 €▲ 100 % | 1023 €▼ 67 % | 3068 €▲ 200 % | 9203 €▲ 200 % |
| Разходи за персонал | — | — | — | 1023 € | 2556 €▲ 150 % |
| Числата се събират | 5 от 6 | 9 от 10 | 7 от 9 | 10 от 13 | 12 от 12 |
| Документи | Файл 1 ↗Файл 2 ↗Файл 3 ↗Файл 4 ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗Файл 3 ↗Файл 4 ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗Файл 3 ↗Файл 4 ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗Файл 3 ↗Файл 4 ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗Файл 3 ↗Файл 4 ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.