активнаЕИК 206288294
ИМПС
Годишен финансов отчет за 2024 г., подаден 26.09.2025 г.
Приходи от продажби
175 000 лв.
Финансов резултат
49 000 лв.
печалба
Активи
—
Собствен капитал
—
| Година | Приходи от продажби | Финансов резултат | Активи | Собствен капитал | Задължения | Парични средства | Разходи за персонал | Проверка | Документ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 175 000 лв. | 49 000 лв. | — | — | — | — | — | 4/4 | ГФО 2024 ↗ |
| 2024 | — | 49 000 лв. | 157 000 лв. | 48 000 лв. | 41 000 лв. | 3000 лв. | — | 5/6 | ГФО 2024 ↗ |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | 1/1 | ГФО 2023 ↗ |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | ГФО 2023 ↗ |
| 2023 | — | -1000 лв. | 68 000 лв. | — | 69 000 лв. | 42 000 лв. | — | 3/4 | ГФО 2023 ↗ |
Числата са разчетени автоматично от сканираните годишни финансови отчети в Търговския регистър и са в лева (формите на НСИ са в хиляди). „Проверка“ показва колко от сборовете на формата се потвърждават от прочетените редове; 2 от 5 отчета минават всички проверки. При съмнение отворете самия документ.