активнаЕООДЕИК 206326421
ГОЛД ТРАНС 2020
разчетени 6 файла·2021–2025·0 от 5 години с напълно потвърдени числа
2025 г. на един поглед
промяната е спрямо 2024 г.Приходи от продажби
61 хил. €
▼ 54 %
Финансов резултат
16 хил. €
▲ 1500 %
Активи
128 хил. €
▼ 2,3 %
Собствен капитал
20 хил. €
▲ 388 %
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 43 460 € | 99 702 €▲ 129 % | 109 928 €▲ 10 % | 133 447 €▲ 21 % | 60 844 €▼ 54 % |
| Финансов резултат | -5113 € | 3068 €▲ 160 % | 19 940 €▲ 550 % | 1023 €▼ 95 % | 16 361 €▲ 1500 % |
| Активи | 44 482 € | 72 603 €▲ 63 % | 75 671 €▲ 4,2 % | 130 891 €▲ 73 % | 127 823 €▼ 2,3 % |
| Собствен капитал | -5113 € | -2045 €▲ 60 % | 135 492 € | 4090 €▼ 97 % | 19 940 €▲ 388 % |
| Задължения | — | 74 649 € | 72 603 €▼ 2,7 % | 126 800 €▲ 75 % | 107 883 €▼ 15 % |
| Парични средства | 1023 € | 2045 €▲ 100 % | 1534 €▼ 25 % | 2556 €▲ 67 % | 4090 €▲ 60 % |
| Разходи за персонал | — | 1534 € | 2045 €▲ 33 % | — | — |
| Числата се събират | 5 от 6 | 12 от 16 | 13 от 15 | 14 от 15 | 12 от 15 |
| Документи | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗ | ГФО ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.