активнаЕООДЕИК 206345182
ДИ ЕМ ХОУМ БИЛД
разчетени 8 файла·2021–2025·2 от 4 години с напълно потвърдени числа
2025 г. на един поглед
промяната е спрямо 2023 г.Приходи от продажби
865 хил. €
▲ 49 %
Финансов резултат
74 хил. €
▲ 67 %
Активи
612 хил. €
▲ 32 %
Собствен капитал
198 хил. €
▲ 88 %
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 263 315 € | 569 068 €▲ 116 % | 578 782 €▲ 1,7 % | 865 106 €▲ 49 % |
| Финансов резултат | 23 008 € | 35 279 €▲ 53 % | 44 482 €▲ 26 % | 74 137 €▲ 67 % |
| Активи | 41 926 € | 297 061 €▲ 609 % | 463 742 €▲ 56 % | 611 505 €▲ 32 % |
| Собствен капитал | 25 565 € | 60 844 €▲ 138 % | 105 326 €▲ 73 % | 198 381 €▲ 88 % |
| Задължения | 16 361 € | 236 217 €▲ 1344 % | 358 416 €▲ 52 % | 413 124 €▲ 15 % |
| Парични средства | 12 271 € | 30 166 €▲ 146 % | 51 129 €▲ 69 % | 73 115 €▲ 43 % |
| Разходи за персонал | 7158 € | 12 782 €▲ 79 % | 15 850 €▲ 24 % | 30 166 €▲ 90 % |
| Числата се събират | 7 от 8 | 16 от 16 | 14 от 14 | 14 от 16 |
| Документи | Файл 1 ↗Файл 2 ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗ | Файл 1 ↗Файл 2 ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.