активнаООДЕИК 206402837
ЛК ЕЪР
разчетени 4 файла·2021–2024·0 от 4 години с напълно потвърдени числа
2024 г. на един поглед
промяната е спрямо 2023 г.Приходи от продажби
210 хил. €
▲ 14 %
Финансов резултат
—
няма в прочетените документи
Активи
2,4 млн €
▲ 8,2 %
Собствен капитал
−29 хил. €
▼ 140 %
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 79 762 € | 110 439 €▲ 38 % | 185 088 €▲ 68 % | 210 141 €▲ 14 % |
| Финансов резултат | -15 850 € | 77 205 €▲ 587 % | 12 271 €▼ 84 % | — |
| Активи | 666 725 € | 2 158 163 €▲ 224 % | 2 228 721 €▲ 3,3 % | 2 412 275 €▲ 8,2 % |
| Собствен капитал | -15 850 € | 61 355 €▲ 487 % | 72 092 €▲ 18 % | -28 632 €▼ 140 % |
| Задължения | 682 575 € | 2 096 297 €▲ 207 % | 2 152 539 €▲ 2,7 % | 2 436 817 €▲ 13 % |
| Парични средства | 151 342 € | 16 361 €▼ 89 % | 33 234 €▲ 103 % | 69 536 €▲ 109 % |
| Разходи за персонал | 1023 € | 8181 €▲ 700 % | 28 632 €▲ 250 % | 40 392 €▲ 41 % |
| Числата се събират | 7 от 8 | 12 от 15 | 9 от 14 | 8 от 11 |
| Документи | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.