активнаКооперацияЕИК 832014126
КООПЕРАЦИЯ "НАДЕЖДА - КООП"
разчетени 18 файла·2009–2025·0 от 15 години с напълно потвърдени числа
2025 г. на един поглед
промяната е спрямо 2024 г.Приходи от продажби
138 хил. €
▼ 31 %
Финансов резултат
−71 хил. €
▼ 38 %
Активи
119 хил. €
▲ 4 %
Собствен капитал
17 хил. €
▼ 81 %
Показателите по години
Промяна спрямо предната година:
| Показател | 2018 | 2019 | 2021 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Приходи от продажби | 342 000 €▲ 19 % | 127 823 €▼ 63 % | 205 539 €▲ 61 % | 210 652 €▲ 2,5 % | 200 426 €▼ 4,9 % | 137 538 €▼ 31 % |
| Финансов резултат | 1000 €▼ 98 % | -18 918 €▼ 1992 % | 26 076 €▲ 238 % | -121 176 €▼ 565 % | -51 129 €▲ 58 % | -70 558 €▼ 38 % |
| Активи | 308 000 €▼ 9,1 % | 139 071 €▼ 55 % | 233 149 €▲ 68 % | 187 644 €▼ 20 % | 114 018 €▼ 39 % | 118 620 €▲ 4 % |
| Собствен капитал | 285 000 €▲ 2,9 % | 126 800 €▼ 56 % | 219 344 €▲ 73 % | 138 560 €▼ 37 % | 87 431 €▼ 37 % | 16 873 €▼ 81 % |
| Задължения | 23 000 €▼ 63 % | 0 €▼ 100 % | 13 805 € | 8692 €▼ 37 % | 26 587 €▲ 206 % | 91 521 €▲ 244 % |
| Парични средства | 29 000 €▼ 57 % | 31 189 €▲ 7,5 % | 109 416 €▲ 251 % | 52 152 €▼ 52 % | 37 324 €▼ 28 % | 17 895 €▼ 52 % |
| Разходи за персонал | 60 000 €▲ 650 % | 32 211 €▼ 46 % | 47 039 €▲ 46 % | 49 595 €▲ 5,4 % | 49 595 € | 48 061 €▼ 3,1 % |
| Числата се събират | 6 от 15 | 8 от 12 | 14 от 16 | 9 от 12 | 15 от 16 | 15 от 16 |
| Документи | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ | ГФО ↗ |
Една колона на година, събрана от всички документи за годината (балансът, отчетът за приходите и разходите и приложенията са отделни файлове в регистъра). Числата са разчетени автоматично от сканираните отчети и са в евро; отчетите в левове са превърнати по фиксирания курс 1 € = 1,95583 лв. „Числата се събират“ показва колко от сборовете на формите на НСИ се потвърждават от прочетените редове; зелена стрелка значи „по-добре“, затова по-малките задължения са зелени. При съмнение отворете документа.